膜分离技术参数
UnveilChem 膜分离设备适用于澄清过滤、浓缩分离、纯水制备、废水回用等场景,覆盖微滤(MF)到反渗透(RO)全谱系膜类型,可定制从实验室到工业级的全量程规格。
核心参数
| 参数项 | 规格范围 | 说明 |
|---|
| 膜类型 | 微滤 MF / 超滤 UF / 纳滤 NF / 反渗透 RO | 按分离精度选型 |
| 膜材质 | PVDF / PP / PES / 陶膜 | 按物料特性选型 |
| 操作压力 | 0.1 ~ 8 MPa | MF 最低、RO 最高 |
| 回收率 | 可达 99% | RO 单级 50~75%,多级串联提升 |
| 通量 | 10 ~ 1000 LMH | 膜类型与物料共同决定 |
膜类型选型
| 膜类型 | 分离精度 | 操作压力 | 典型应用 |
|---|
| 微滤 MF | 0.1 ~ 10 μm | 0.1 ~ 0.3 MPa | 澄清、除菌、预处理 |
| 超滤 UF | 1 ~ 100 kDa | 0.3 ~ 1.0 MPa | 蛋白浓缩、胶体去除 |
| 纳滤 NF | 200 ~ 1000 Da | 1.0 ~ 3.0 MPa | 二价离子去除、染料脱盐 |
| 反渗透 RO | <200 Da | 1.0 ~ 8.0 MPa | 海水淡化、纯水制备 |
膜材质选型
PVDF(聚偏氟乙烯)
- 优点:耐化学性好、机械强度高、抗氧化性强
- 适用:废水处理、强氧化环境
- pH 范围:2 ~ 13
PP(聚丙烯)
- 优点:成本低、耐酸碱
- 适用:一般料液、预处理
- pH 范围:1 ~ 14
PES(聚醚砜)
- 优点:通量大、耐温高、生物相容性好
- 适用:生物医药、食品饮料
- pH 范围:1 ~ 14
陶瓷膜
- 优点:耐高温(≤150°C)、耐溶剂、寿命长
- 适用:高温料液、强溶剂环境、油水分离
- pH 范围:0 ~ 14
膜组件型式
| 型式 | 装填密度 | 抗污染性 | 清洗难度 | 适用场景 |
|---|
| 卷式 | 高 | 一般 | 中等 | RO / NF 主流 |
| 中空纤维 | 极高 | 差 | 难 | UF / MF 大通量 |
| 管式 | 低 | 好 | 易 | 高粘度 / 易堵物料 |
| 板框 | 中 | 好 | 易 | 实验室 / 小批量 |
选型咨询
如需根据您的物料特性(粘度 / 浓度 / 分离精度 / 处理量)获得定制化选型方案,请联系我们的工艺工程师:联系销售。